




LA-3610-TF 是一款基于图形算法的360度主动安全预警系统一体机,通过安装在车辆四周的像机,合成全景影像,拼接成一副鸟瞰图,可以非常直观的观察到车辆四周,实现对车辆四周的人与车辆的识别,通过车内实时语音播报,主动向司机预警。
相对于无AI语音提醒功能的360系统,我们能够在司机不看屏幕的情况下,通过语音的主动方式提醒司机,当有人或车进入车身设定的禁区时,鸟瞰图会在对应的方位显示出来,对应的方位语音提醒到司机,相当于有4个人在4个方向帮助司机实时观察盲区状况,大大降低了车辆盲区带来的危险,有效降低车辆盲区引起的事故率。
产品特性
1、专门针对货车、特种车辆开发的360度全景影像,自有的大车360拼接算法,小体积,高度集成化、宽温设计,工作温度可到-20~85度。2、AI算法,支持人车检测及语音播报功能,支持车外区声光警报功能。
3、支持TF卡存储功能,小体积,低功耗,超级抗震。
4、支持4/6路相机接入功能,通道1-4为360全景像机,通道5-6扩展像机功能。
5、符合车载电源规范,DC9-36V的宽电压设计,防反接设计,强化的TVS+ESD设计。
6、支持外接声光警报器功能,实现转向、倒车、盲区、起步、声光警报功能。。
7、内置语音喇叭,可以将一些盲区状态,事件状态通过语音的形式播报出来。
8、内置串口通讯功能,对接方向雷达
规格参数  | 产品型号:  | LA-3610-TF  | LA-3610-TF-AI  | 
屏幕参数  | 屏幕尺寸亮度  | 10.1寸IPS屏,显示比例16:9  | |
信号类型  | 液晶屏信号类型RGB888  | ||
亮度  | 屏幕亮度600CD,  | ||
分辨率  | 分辨率1024*600  | ||
显示视角  | 80/80/80/70(左/右/上/下)  | ||
亮度调节  | 支持白天黑夜亮度调整模式  | ||
触摸功能  | 支持电容触摸功能  | ||
电气参数  | 产品功耗  | 整机功耗10-30W工作电压DC12-36V。  | |
电源防护  | 有防浪涌功能,防反接功能,短路过载保护。  | ||
AI盲区预警功能  | AI视觉预警功能  | 360度环视系统,外置AI视觉算法,支持全车360度盲区检测功能,系统自带语音播报及切屏  | |
物理规格  | 产品尺寸  | ||
产品重量  | 主机重量:0.65KG;整机:2.9-4KG(重量区别在于线束长短)。  | ||
像机参数  | 像机电压  | DC8-16V。  | |
录像参数  | 像机功耗  | 单个像机0.5-1W。  | |
分辨率  | AHD720P/AHD1080P  | ||
工作/存储温度  | 工作温度:零下30℃~+80℃;存储温度:零下40℃~+85℃。  | ||
视频帧率  | 采集帧率25 FPS/秒。  | ||
防水等级  | IP67  | ||
低照度  | 0.01 Lux。  | ||
振动/冲击  | 符合MIL-STD-810F, Method 516.5  | ||
水平角度  | 215度  | ||
垂直角度  | 126度  | ||
光圈  | 1.6±5%  | ||
焦距  | 1.5MM  | ||
视频格式  | H264  | ||
录像分辨率  | 360全景录像文件:4路像机一个文件1920*1080P。V5-V8通道录像文件:每一个通道有一个单独的文件1280*720P  | ||
文件容量  | 360全景录像文件:1.25GB/小时。  | ||
IP防护等级  | IP51。  | ||
工作温度  | 零下20~80℃。  | ||
存储温度  | 零下40~80℃。  | ||
