产品特点
采用H.265 & H.264编解码,节约存储空间、传输流量;
高分辨率:支持4路(自带1路)1080P*15FPS/2路1080P*30FPS、720P、D1等编解码;
支持1个SD卡录像;
支持1张SIM卡拔号上网;
支持3路IO报警输入(安全带提醒、坐姿监测、预留1路),支持1路RS232;支持指纹打卡;
支持3路IO报警输出(声光报警、制动输出、继电器输出)
可选支持WIFI、4G、GPS等功能;
支持手机APP、客户端、平台软件预览视频及参数配置;
专用文件系统,提高磁盘读写效率、录像更稳定;
内置AI智能算法,支持人脸比对识别ADAS、DMS、BSD可选
系统 | 操作语言 | 中文/英文 | |
操作系统 | Linux | ||
操作界面 | 图形化菜单操作界面(OSD 菜单),字符叠加功能; | ||
GUI | 支持通过手机APP进行参数配置 | ||
处理器和CPU | CPU | ARM Cortex CA9双核@1.4GHz | |
内存 | 512MB DDR3 | ||
视频及录系统 | 视频输入 | 4路AHD,1.0Vp-p, 75Ω | |
支持摄像机分辨率:1080P、720P、D1 | |||
视频标准 | PAL 制式、NTSC 制式 | ||
视频压缩格式 | H.264/H.265压缩格式 | ||
录像分辨率 | 支持1080P、720P、D1、HD1、 CIF可选, 编码总资源1080P 60帧 | ||
录像质量 | 1到8级画质, 最优1级, 最低8级 | ||
录像速率 | PAL: 100帧/s , CCIR625 line,50场 NTSC: 120帧/s, CCIR525 line,60场; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 多级画质可选 HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 多级画质可选 D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 多级画质可选 720P: 1Mbps-4Mbps, 多级画质可选 1080P: 1Mbps~8Mbps, 多级画质可选 | ||
录像方式 | 默认自动录像,支持点火录像、报警录像等 | ||
音频 | 音频输入 | 1路内置MIC输入 | |
音频输出 | 1路,内置功放,喇叭参数建议:8欧2W | ||
压缩格式 | G.711A压缩格式 | ||
录音方式 | 声音与视频同步录制 | ||
报警输入 | 3路开关量输入 | ||
报警输出 | 3路IO输出 | ||
通讯接口 | 1路RS232接口,预留与外设通讯 | ||
无线传输 | 内置4G无线传输功能, TDD-LTE, FDD-LTE | ||
WIFI:无线 802.11b/g/n 外置通信模块 | |||
GPS定位 | 支持内置GPS / BD模块 | ||
传感器 | 内置 3 轴加速度传感器 | ||
磁盘 | SD卡 | 1张大容量SD卡录像,最大支持512G | |
升级方式 | SD卡升级、FTP远程自动升级 | ||
存储方式 | 专有裸盘存储方式 | ||
USB | 预留USB接口 | ||
SIM卡接口 | 1张SIM卡接口 | ||
录像回放 | 视频搜索 | 可通过录像时间、录像方式等方式搜索录像视频数据 | |
回放 | 支持4路同步回放,支持2, 4, 8, 16X快进或后退 | ||
AI算法(可选) | ADAS | 车道偏离、碰撞报警、车距检测等 | |
DSM | 疲劳驾驶检测、吸烟、打电话、遮挡、不安全驾驶行为习惯检测 | ||
人脸识别 | 支持活体人脸识别,对比成功语音提醒,后台上报 | ||
BSD | 左盲区,右盲区检测 | ||
电源及功耗 | 电源管理 | 自适应宽幅电源输入,具备过载,欠压、短路、反接等保护功能;支持定时开关机、延时关机功能。 | |
输入电压 | DC:+10V ~ +36V | ||
功耗 | 正常工作状态<6W(不带外设) | ||
工作环境 | 温度 | -10℃ to +70℃ | |
湿度 | 20% to 80% | ||
防水等级 | IP66 | ||
安全管理 | 密码访问 | 用户密码、管理员密码两级管理 | |
平台接入 | JT/T808-2011, JT/T808-2019 | ||
JT/T1076-2016, JT/T1078-2016 | |||
TTX私有协议、(GB28181、RTMP按项目付费支持) | |||
外观尺寸 | 100mm*72mm*40mm | ||
净重 | 0.5kg |
关注龙安公众号