1 厂家直销 专业制造
2 支持双卡:单卡每张SD卡最大支持256G
3 H.264/H.265 视频压缩/解压缩技术
4 4路音视频同时录像与回放,主机带超级电容
5 4G 远程实时监控、录像下载、远程升级
6 4G远程控制、参数配置、数据通讯
功能类 | 功能说明 |
无线通讯 | 通过 WIFI 或 4G 实现远程实时监控、录像下载、参数配置、远程升 级、远程控制等数据通讯 |
录像 | 1. 支持 1~4 路实时音视频本地录像及远程录像; 2. 录像模式支持(以 PAL 制为例):4 路 CIF,每路 25 帧/秒;4 路HD1,每路 25 帧/秒;4 路 D1,每路 25 帧/秒;4 路 720P,每路 25 帧/秒;4路1080P,,每路15帧/秒; 3. 支持PAL 制式、NTSC 制式; 4. 录像OSD 叠加,比如时间、通道名称、车牌号码、GPS、…… 5. 支持存储设备录满自动覆盖和报警录像文件保护 USB 备份录像/导出录像文件 |
存储设备 | SD 卡 最大支持256G 硬盘机 最大支持2T |
回放 | 1 支持本地 4 路音视频同步回放 2 支持PC 端回放分析工具 3 支持远程搜索回放 4 支持播放、暂停、帧放、慢放、快进、快退等传统播放功能 |
行车记录 | 1. 可记录车辆速度、GPS 数据、温度、油量等行车信息; 2. 可通过预留的 4 个开关量输入口,实现开关量的采集; 3. 支持本地记录、查看行车信息,远程实时上传和历史记录搜索查看
|
产品规格
项目 | 设备参数 | 性能指标 |
系统 | 操作语言 | 中英文繁体 |
操作系统 | LINUX | |
操作界面 | 图形化菜单操作界面(OSD菜单) | |
密码安全 | 用户密码、管理员密码两级管理 | |
视频 | 视频输入 | 4路或8路视频输入,航空头接口, 1.0Vp-p, 75Ω |
视频输出 | 1路复合视频输出, 航空头接口, 1.0Vp-p, 75Ω | |
视频标准 | PAL制式、NTSC制式 | |
图像压缩 | H264/H265 | |
音频 | 音频输入 | 4 路音频输入 |
音频输出 | 1 路音频输出 | |
音频编码 | G711A/G726 | |
录音方式 | 音视频同步录制 | |
图像处理 | 视频流标准 | ISO14496-10 |
视频码率 | 8 级画质可选,1级画质最高,8 级最低 | |
音频码率 | 8KB/s | |
报警 | 报警输入 | 4 个IO报警输入 |
报警输出 | 2 个报警输出,输出 12V | |
通信接口 | RS485 接口 | 支持 1 个RS485接口 |
无线通信 | 4G | EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
定位 | GPS/北斗 | 支持内置 GPS/北斗模块,地理坐标、速度等可写入编码码流同时可以无线上传 |
配套软件 | 视频分析软件
| 在PC 端回放视频文件,同时对文件中的 车辆信息进行分析 |
远程监控平台 | 通过无线网络实现视频预览、GPS 上传、 报警上传及中心命令下发、参数配置等 |
产品工作性能参数
项目 | 工作参数 | 说 明 |
电源输入 | 10V-33V | 输入电压为 10V~33V,电压长期低于 10V,或长期高于 33V,设备自动关机,进入保护模式 |
电源输出 | 12V | 输出电压 12V(+/-0.2V),最大电流 2A。D |
车钥匙信号 | 打开 关闭 | 设备开机 设备关机 |
视频输出电压 | 12v | 输出一个 2Vp-p 的CVBS 模拟信号,显示设备输入阻抗需 75Ω 阻抗匹配 |
I/O 接口 | 0~4V 4V 以上 | 为低电平报警 为高电平报警 |
SD和HDD | SD最大支持256G HDD最大支持2T | 兼容市面常见品牌。单卡可以支持256GB. SD 卡支持录像和系统升级等 |
工作温度 | -20~ +70℃ | 指的是通风良好条件下的环境温度 |
关注龙安公众号
2008年-2020年深圳龙安天下电子有限公司版权所有
Shenzhen Dragon An World Electronics Co.,LTD