电子围栏、低电报警、震动报警、位移报警、位置查询、轨迹回放
通信特性 | 通信芯片型号 | ● | ARS 1603 | |||
通信频段 | ● | LTE/4G | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 | |||
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | ||||||
GSM/EDGE/2G | 900/1800 MHz | |||||
SIM卡 | ● | 标准SIM卡 | ||||
GPS/BD 定位特性 | 定位模组品牌/芯片型号 | ● | 中科微 | |||
定位方式 | ● | 北斗+GPS | ||||
冷启动时间 | ● | 平均 30秒 | ||||
热启动时间 | ● | 平均 1秒 | ||||
跟踪灵敏度 | ● | -162 dBm | ||||
捕获灵敏度 | -158 dBm | |||||
定位天线 | ● | 内置天线 | ||||
GPS频段 | ● | L1: 1575.42±1.023MHz | ||||
北斗频段 | ● | B1: 1561.098±2.046MHz | ||||
卫星通道数 | ● | 136 | ||||
定位精度 | ● | 定位精度 < 5m | ||||
授时精度 | ● | 20ns | ||||
测速精度 | ● | 0.1m/s CEP | ||||
最大加速度 | ● | 4g | ||||
最大速度 | ● | 515m/s | ||||
最大高度 | ● | 18000m |
关注龙安公众号