智能语音交互;
支付宝便捷服务;
全天候智能体温监测;
心率/血压监测;
高清视频通话;
全天候实时精准定位。
类型 | 项目 | 描述 |
ID | 材料 | ABS+PC |
镜片 | 玻璃半透镀膜镜面镜片 | |
表带 | 液态软硅胶表带 | |
颜色 | 粉色,水蓝色 | |
尺寸 | 宽 (mm) | |
厚 (mm) | ||
长 (mm) | ||
防水等级 | IP67 | |
电池 | 最大充电电压 | 5.0V |
容量 | 1000mAH | |
待机时间 | 8-10天 | |
通话时间 | 8-10小时 | |
电压 | 3.8V | |
材质 | 聚合物电池 | |
显示屏 | 显示类型 | IPS |
尺寸英尺 | 1.4‘’ | |
像素 | 240*240 | |
CTP | 电容触摸屏 | CTP电容触摸屏 |
芯片 | CPU | UIS8910FF |
WiFi | 芯片内置 | |
GPS/BDS | 可选-支持GPS/BDS | |
声音 | 铃声 | yes |
免提 | Yes | |
喇叭 | yes 0916高音质喇叭 | |
麦克风 | yes 4.0*1.5 抗干扰受话器 | |
按键 | Yes | |
按键灯 | 高亮度背光屏 | |
端口 | 耳机接口 | NO |
充电接口 | 磁吸充电接口 | |
SIM卡槽 | 1 | |
IO 端口 | 2pin | |
摄像头 | yes | 8w |
感应器 | G-sensor | 有 |
心率血压 | 支持 | |
体温 | 支持 | |
防脱 | NO | |
视频通话 | 支持 | |
其他 | 天线 | 内置FPC GSM天线 |
计步器 | 无 | |
通讯 网络 | GSM | 850 900 1800 1900 |
FDD-LTE | B1 B3 B5 B8 | |
TDD-LTE | B38 B39 B40 B41 | |
定位 | GPS/BDS | 支持 |
WiFi | yes | |
AGPS | Class12 | |
LBS | Yes | |
信息 | 电话本 | YES 根据主绑定者设定10个亲情号码,可以实现快速拨打和菜单查找拨打电话 |
微聊功能 | 语音双向群组微聊功能 | |
MMS | NO | |
EMS | NO | |
NO | ||
App端(IOS+安卓) | 双向通话+APP视频通话 | 支持双向通话,支持视频通话,并且屏蔽其它骚扰电话,支持APP视频通话 |
智能AI | 支持 | |
微聊 | APP端和腕表端实现群组微聊功能 | |
远程监听 | 支持回拨模式远程监听(通过高抗噪麦克风可清晰的远程听到对方的环境声音) | |
电子围栏 | 可设定多个电子围栏 | |
宝贝设定 | 可设定宝贝头像、生日、昵称等 | |
消息提醒 | 可提醒进出电子围栏状态、电池电量低或充满状态、防脱报警推送 | |
多个宝贝添加 | 可在1个app中添加多个宝贝腕表 | |
历史轨迹查询 | 可查询1个月时间范围内的宝贝历史轨迹 | |
历史轨迹播放功能 | 可自动播放轨迹 | |
WIFI定位+GPS定位+基站辅助定位 | wifi定位精度3-50米,GPS定位精确度可达到3~10米、LBS精确度可达到100~500米范围 | |
电池电量监控 | 可随时知道宝贝腕表电池电量 | |
网络自动为腕表校时 | 绑定后腕表自动与网络时间同步 |
关注龙安公众号