1 稳定可靠 工业级电源设计,双TF卡+SSD固态硬盘存储
2.AHD1080P/720P高清音视频,支持语音对讲
3. 4G全网通+GPS/北斗定位(可拓展高精度)
4. 支持ADAS+DMS(人脸识别)+DMSX+BSD等功能
5. 拓展CAN(1个)+串口(3个)+DC12V/5V外供电源
6.拓展IO检测输入(8个)+IO检测输出(2个)
名称型号 | 设备名称 | 北斗双模AI车载视频一体机 |
产品型号 | LA-TS-505系列 | |
核心规格 | 操作系统 | Liunx4.3 |
语言 | 简体中文/英文 | |
硬件平台 | FH | |
核心数 | 双核ARM CortoxA7 | |
CPU频率 | 1.3GHz | |
算力 | 0.5T | |
视频编码 | H.265/H.264兼容 | |
音频编码 | G.711A | |
重力感应器 | 3轴陀螺仪 | |
电池 | 法拉电容 | |
定位 | 支持GPS/BD双模,可选支持高精度定位 | |
移动网络制式 | 4G全网通 | |
WIFI | 可选,支持内置WIFI模块,2.4G 802.11b/g/n | |
蓝牙 | 可选,Bluetooth 4.1 | |
接口特性 | 视频输入 | 4路/8路AHD1080P/720P+1路IPC |
视频输出 | 1路CVBS高清输出+1路VGA | |
音频输入 | 4路/8路 | |
音频输出 | 1路输出 | |
存储器 | TF*2,单张支持512GB,默认支持单卡,SSD*1,最大支持2TB | |
前置USB | 前置USB*1 | |
天线 | 4G天线 | |
GPS/B定位天线 | ||
可选,内置WIFI/蓝牙 | ||
VOIP对讲 | 支持 | |
开关量 | 9路输入/2路输出 | |
CAN接口 | 1路CAN总线接口 | |
输出电源 | 直流12V*1+5V*2 | |
RS232接口 | 2个 | |
RS485接口 | 1个 | |
网口 | 1个 | |
运营维护 | 升级方式 | USB口 |
TF卡 | ||
平台远程 | ||
运维 | 工程宝 | |
短信指令(移动和联通用户) | ||
TTS指令 | ||
电气特性 | 功耗 | 小于3W (无外设) |
输入电源 | 宽电源设计,支持AC/DC9~36V | |
工作温度 | -25℃~75℃ | |
储存温度 | -40℃~85℃ | |
工作湿度 | 10%~95%RH | |
静电防护 | 耐受6KV接触放电,10KV空气放电 | |
散热防护 | 金属散热+外壳整体散热 | |
外形尺寸 | 178mm*172mm*50mm(L*W*H) | |
重量 | 主机净重1.1KG | |
AI功能 | ADAS(可选) | 前车碰撞预警,需要ADAS相机配合 |
车道偏移预警,需要ADAS相机配合 | ||
实线变道预警,需要ADAS相机配合 | ||
前向过近预警,需要ADAS相机配合 | ||
行人碰撞预警,需要ADAS相机配合 | ||
DMS(可选) | 司机人脸身份识别,需要DMS相机配合 | |
接打电话,需要DMS相机配合 | ||
疲劳驾驶——打哈气、闭眼睛,需要DMS相机配合 | ||
抽烟报警,需要DMS相机配合 | ||
不目视前方——左右观看,低头,需要DMS相机配合 | ||
偏离驾驶位——驾驶员不在驾驶位,需要DMS相机配合 | ||
视频遮挡,需要DMS相机配合 | ||
DMSX(可选) | 双手脱离方向盘,需要DMSX相机配合 | |
未系安全带,需要DMSX相机配合 | ||
玩手机,需要DMSX相机配合 | ||
BSD(可选) | 左侧盲区预警,需要BSD相机配合 | |
右侧盲区预警,需要BSD相机配合 | ||
COV(可选) | 渣土车篷布闭合检测,需要COV相机配合 | |
PAC客流统计(可选) | 公交车客流统计,需要PAC客流统计相机配合 |
关注龙安公众号