1、黏贴式安装设计
工业造型对称设计,超级精致小巧
良好的通风、散热通道
一体化设计,内置前向相机加车内全景相机
车规级可靠性接口
2、强大编码+算力+可靠
H.265/264,RISC-V双核设计
创新制程工艺,良好功耗
集成强大算力单元
支持ADAS/DMS等
极强的高低温生存环境
3、功能接口一个都不少
2通道 MIPI 200万高清影像
单TF卡存储
GPS、4G、WiFi/BT
2*串口
2*IO输入+1*IO输出
内置MIC和喇叭,支持语音对讲
内置超级电容,极强数据安全保护
4、全新GUI配合工程宝
简易风格GUI,方便快捷
全新工程宝,配合可视化运维板块
强大的远程运维能力
名称型号 | 设备名称 | 黏贴式AI一体化车载视频终端 |
产品型号 | LA-J25 | |
核心规格 | 操作系统 | Linux |
语言 | 简体中文/英文 | |
硬件平台 | RISC-V | |
核心数 | 双核 | |
CPU频率 | 1.0GHz+0.7GHz | |
算力 | 0.5T | |
视频编码 | H.265/H.264兼容 | |
音频编码 | G.711A | |
重力感应器 | 3轴陀螺仪 | |
定位 | 支持GPS/BD双模,可选支持高精度定位 | |
可选支持双频RTD、双频RTK,双频RTK+DR高精度定位系统 | ||
移动网络制式 | 4G全网通 | |
WIFI | 可选,支持内置WIFI模块,2.4G 802.11b/g/n | |
蓝牙 | 可选,Bluetooth 4.1 | |
接口特性 | 视频输入 | 2路MIPI 1080P+1路AHD 1080P/720P(外拉) |
音频输入 | 1输入 | |
音频输出 | 1路输出 | |
存储器 | 内置存储:标准版8GB,可选64G、128G、256G(需要定制) | |
外置存储:TF*1、单张支持512GB | ||
天线 | 4G天线内置 | |
外置G-mouse定位天线 | ||
可选,内置WIFI/蓝牙天线 | ||
VOIP对讲 | 支持 | |
开关量 | 3路输入/1路输出(可选) | |
输出电源 | 直流12V*1+5V*1 | |
RS232接口 | 1个 | |
RS485接口 | 1个(可选) | |
升级 | TF卡 | |
平台远程 | ||
运维 | 工程宝 | |
短信指令(移动和联通用户) | ||
TTS指令 | ||
电气特性 | 功耗 | 小于2W (无外设) |
输入电源 | 宽电源设计,支持AC/DC9~36V | |
保护电源 | 内置法拉电容,保护数据安全(可选) | |
工作温度 | -25℃~75℃ | |
储存温度 | -40℃~85℃ | |
工作湿度 | 10%~95%RH | |
静电防护 | 耐受6KV接触放电,10KV空气放电 | |
散热防护 | 底部铝型材散热+外壳整体散热 | |
外形尺寸 | 80mm*45mm*30mm(L×W×H) | |
重量 | 主机净重185g | |
前置相机 | 分辨率 | MIPI 200万 |
最低照度 | 0.05Lux | |
镜头 | 2.1MM/4MM | |
角度 | 水平120°/90° | |
车内全景相机 | 分辨率 | MIPI 200万像素 |
红外 | 支持 | |
镜头 | 广角镜头 | |
角度 | 145° | |
AI功能 | ADAS(可选) 前置相机 | 前车碰撞预警 |
车道偏移预警 | ||
实线变道预警 | ||
前向过近预警 | ||
行人碰撞预警 | ||
DMS(可选) 车内相机(145°) | 司机人脸身份识别 | |
接打电话 | ||
疲劳驾驶——打哈气、闭眼睛 | ||
抽烟报警 | ||
不目视前方——左右观看,低头 | ||
偏离驾驶位——驾驶员不在驾驶位 | ||
口罩检测 | ||
安全带检测 | ||
视频遮挡 |
关注龙安公众号